OT892A 紅外線測溫儀
簡要描述:上??档请姎饪萍加邢薰臼巧a經(jīng)營OT892A 紅外線測溫儀等紅外線測溫儀系列產品的技術企業(yè)。咨詢。
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-11-01
- 訪 問 量:1098
產品詳情在線留言
OT892A 紅外線測溫儀
中低溫段機型,通過紅外感應和光學原理可無需接觸就能檢測到遠處物體的表面溫度,相比傳統(tǒng)的接觸式測溫儀具有測溫反應快、精度高、無需接觸、無耗材等優(yōu)點,廣泛應用于化學化工、環(huán)境檢測、加熱制冷、無損檢測等行業(yè)。吸塑或膠盒包裝。
200℃~1850℃
·手持便攜、在線兩用式紅外測溫儀(國內*)
·RS232及DC信號輸出功能
·可固定式
·距離比80:1
·高低溫報警功能
·發(fā)射系數(shù)可調
OT892A紅外線測溫儀
200℃~1850℃
·手持便攜、在線兩用式紅外測溫儀(國內*)
·RS232及DC信號輸出功能
·可固定式
·距離比80:1
·高低溫報警功能
·發(fā)射系數(shù)可調
OT892A紅外線測溫儀
測溫范圍 | 200℃~1850℃ |
測溫度 | ±2%or±2℃ |
測量距離比率 | 80:1 |
紅外線測溫儀OT892A發(fā)射率 | 0.10~0.99可調 |
紅外線測溫儀OT892A解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信號輸出接口 | √ |
預設間隔測量時間并保留數(shù)據(jù) | √ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
zui大、zui小值測量功能 | √ |
高低溫報警設定 | √ |
測量數(shù)據(jù)存儲功能(斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
產品尺寸 | 220*134*60mm |
產品凈重 | 480g |
測溫范圍 | 200℃~1850℃ |
測溫度 | ±2%or±2℃ |
測量距離比率 | 80:1 |
紅外線測溫儀OT892A發(fā)射率 | 0.10~0.99可調 |
紅外線測溫儀OT892A解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信號輸出接口 | √ |
預設間隔測量時間并保留數(shù)據(jù) | √ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
zui大、zui小值測量功能 | √ |
高低溫報警設定 | √ |
測量數(shù)據(jù)存儲功能(斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
產品尺寸 | 220*134*60mm |
產品凈重 | 480g |
上一條:OT892A紅外線測溫儀
下一條:SM-892紅外線測溫儀